Verein Vorstandschaft und Vereinsdaten
- Kategorie: Uncategorised
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 08. Juni 2025 21:19
- Geschrieben von Karola Schwarz
- Zugriffe: 10062
| Geschäftsführender Vorstand | 
 | 
| Vorstandsvorsitzender: | Elmar Klawonn | 
| Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: | Roland Schneider | 
| Vorstandsbereiche: | 
 | 
| Vorstand Geschäftsbetrieb: | Hans Gegenfurtner | 
| Vorstand Finanzen: | Katja Bau | 
| Vorstand Jugend | Elmar Klawonn (kommissarisch) | 
| Vorstand Marketing | Elmar Klawonn | 
| Vorstand Öffentlichkeitsarbeit / Sponsoring | Elmar Klawonn | 
| Vorstand Passwesen / Verwaltung | Roland Schneider | 
| Vorstand Spielbetrieb | Lukas Bau, Vassilios Missaris (beide kommissarisch) | 
| Erweiterter Vorstand | 
 | 
| Schriftführerin: | Nicole Schneider | 
| Frauen- und Mädchenkoordinator: | Roland Schneider | 
| Beauftragter Technik: | Gerd Wussler | 
| Ehrenamtsbeauftragter: | Manfred Suhm | 
| Mitarbeiter Finanzen: | Daniel Merz | 
| Vorsitzende Jugendförderverein: | Ursula Schilli | 
| Vereinsdaten | 
 | 
| Postanschrift: | Roland Schneider, Im Fischerfeld 34 77723 Gengenbach | 
| Internet-Adresse/Mail: | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
| Spielort: | Kinzigtalstadion Brambachstraße 1 77723 Gengenbach | 
| Clubhaus/Gaststätte: | Da Peppino Brambachstraße 1 77723 Gengenbach Tel.: 07803 – 3795 | 
| Vereinsfarben: | Rot - Weiss | 





